工會(huì)網(wǎng)
| 溫州醫(yī)科大學(xué)第40屆運(yùn)動(dòng)會(huì)教工組報(bào)名表 | ||||||||||||
| 單位: | 眼視光學(xué)院醫(yī)院 | 組別: | 教工乙組 | |||||||||
| 領(lǐng)隊(duì): | 張建 | 教練: | 郭雙洋 鄭美琴 | 聯(lián)系方式: | 1385779**** | |||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 100米 | 400米 | 800米(女)1500米(男) | 4×100米 | 跳高 | 跳遠(yuǎn) | 鉛球 | 立定 跳遠(yuǎn) |
備注 | |
| 1 | 張敏 | 男 | √ | √ | 注: ??? 報(bào)名前請(qǐng)仔細(xì)閱讀競(jìng)賽規(guī)程,報(bào)名人數(shù)和所報(bào)項(xiàng)目要求請(qǐng)嚴(yán)格遵守規(guī)程規(guī)定。 一.各單位報(bào)領(lǐng)隊(duì)1名,教練1名; 二.男女運(yùn)動(dòng)員各報(bào)10名; 三.各單項(xiàng)報(bào)名人數(shù)不限,每人限報(bào)2項(xiàng),可兼項(xiàng)接力。 |
|||||||
| 2 | 黃象好 | √ | √ | √ | ||||||||
| 3 | 洪偉 | √ | √ | √ | ||||||||
| 4 | 張文杰 | √ | √ | |||||||||
| 5 | 張三賢 | √ | √ | |||||||||
| 6 | 王大選 | √ | √ | √ | ||||||||
| 7 | 夏兆林 | √ | √ | |||||||||
| 8 | 宮乾 | √ | √ | |||||||||
| 9 | 王清準(zhǔn) | √ | √ | √ | ||||||||
| 10 | 胡曉建 | √ | √ | |||||||||
| 11 | 游肖露 | 女 | √ | √ | ||||||||
| 12 | 張軍曉 | √ | √ | |||||||||
| 13 | 黃海靜 | √ | √ | √ | ||||||||
| 14 | 連特女 | √ | √ | |||||||||
| 15 | 許麗霞 | √ | √ | |||||||||
| 16 | 黃樂(lè)偉 | √ | √ | √ | ||||||||
| 17 | 陳顯連 | √ | √ | |||||||||
| 18 | 梁錚錚 | √ | √ | √ | ||||||||
| 19 | 葉菊秀 | √ | √ | |||||||||
| 20 | 鄭微微 | √ | √ | √ | ||||||||

微信公眾平臺(tái)
溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院 溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光學(xué)院 工會(huì)網(wǎng) ::::版權(quán)所有::::