【警示教育】2025年第一季度浙江省衛(wèi)健系統(tǒng)行政處罰匯總
各科室、部門:
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)依法執(zhí)院要求,牢固樹立依法執(zhí)業(yè)的紅線底線意識,根據(jù)浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng)各市衛(wèi)生健康委員會行政處罰結(jié)果信息公開信息,特匯總2025年第一季度(1-3月)衛(wèi)健系統(tǒng)處罰情況,供各科室參考,引以為戒。
| 2025年第一季度浙江省衛(wèi)健系統(tǒng)行政處罰匯總 | |||||
| ·根據(jù)浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng)各市衛(wèi)生健康委員會行政處罰結(jié)果信息公開情況,2025年第一季度(1-3月)共計(jì)行政處罰 32 件,其中醫(yī)療相關(guān)的 20 件,詳細(xì)分布見下表。 ·在所有醫(yī)院、診所相關(guān)的行政處罰中,選取了各地頻次較高的事由,可以看到各地的執(zhí)法重點(diǎn)有所不同,總體頻次最高的事由是“未按規(guī)定填寫病歷資料”。 | |||||
| 序號 | 處罰機(jī)關(guān) | 季度總件數(shù) | 醫(yī)療相關(guān)件數(shù) | 頻次較高的處罰事由 | 涉及法律法規(guī) |
| 1 | 杭州市衛(wèi)生健康委 | 3 | 2 | 1.超出備案范圍開展醫(yī)療活動(dòng)。 2.購進(jìn)消毒產(chǎn)品未建立進(jìn)貨檢查驗(yàn)收制度 | 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》第二十六條、第四十六條、《消毒管理辦法》第七條 |
| 2 | 寧波市衛(wèi)生健康委 | 0 | 0 | / | / |
| 3 | 溫州市衛(wèi)生健康委 | 8 | 6 | 1.未按規(guī)定填寫病歷資料 2.未執(zhí)行注冊的執(zhí)業(yè)范圍執(zhí)業(yè) 3.未按照規(guī)走履行告知義務(wù)或者取得知情同意 | 《醫(yī)療糾紛預(yù)防和處理?xiàng)l例》第四十七條、《中華人民共和國醫(yī)師法》第五十五條、五十七條 |
| 4 | 湖州市衛(wèi)生健康委 | 0 | 0 | / | / |
| 5 | 嘉興市衛(wèi)生健康委 | 4 | 1 | 未定期開展消毒與滅菌效果檢測工作 | 《消毒管理辦法》第四條、《口腔器械消毒滅菌技術(shù)操作規(guī)范》 |
| 6 | 紹興市衛(wèi)生健康委 | 0 | 0 | / | / |
| 7 | 金華市衛(wèi)生健康委 | 2 | 1 | 未按規(guī)定填寫病歷資料 | 《醫(yī)療糾紛預(yù)防和處理?xiàng)l例》第四十七條 |
| 8 | 衢州市衛(wèi)生健康委 | 2 | 2 | 未按規(guī)定填寫病歷資料 | 《病歷書寫規(guī)范》第三條、《醫(yī)療糾紛預(yù)防和處理?xiàng)l例》第十五條、第四十七條 |
| 9 | 舟山市衛(wèi)生健康委 | 10 | 6 | 1.未按規(guī)定填寫病歷資料 2.未執(zhí)行注冊的執(zhí)業(yè)范圍執(zhí)業(yè) 3.未按照《處方管理辦法》規(guī)定開具處方 | 《醫(yī)療糾紛預(yù)防和處理?xiàng)l例》第十五條、第四十七條;《處方管理辦法》第六條、第七條、第五十七條 |
| 10 | 臺州市衛(wèi)生健康委 | 2 | 1 | 未建立、健全醫(yī)療廢物管理制度 | 《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物管理辦法》第三十九條、第四十條;《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第四十五條、第四十六條 |
| 11 | 麗水市衛(wèi)生健康委 | 1 | 1 | 未按照規(guī)定提供疫苗追溯信息 | 《中華人民共和國疫苗管理法》第十條、第四十四條、第八十七條、第八十八條、《預(yù)防接種工作規(guī)范》第五章預(yù)防接種實(shí)施3.1.1 |
黨政綜合辦公室(法務(wù)部)
2025年4月10日
友情鏈接
官方微博
微信公眾平臺